今日升级:CENTCOM声明第11夜打击目标含军事行动中心、海上能力、飞机机库、无人机存储设施及后勤基础设施。国防部长Hegseth公布战争成本$37.5B。Trump威胁将"很快且非常猛烈地"轰炸疑似伊朗核设施Pickaxe Mountain,伊朗回应将扩大战争范围。伊朗攻击科威特、约旦、巴林美军基地作为报复。
🚨 WTI $87.32 突破$86需求冲击预警线:从$69基线+26.6% · Brent最高超$94 · Hormuz通行量仅4艘/日 · Houthi同时威胁Bab el-Mandeb对沙特船只禁运 → 全球~20%+石油运输受阻 · Goldman Q4 $110/bbl风险 · SPR 1983最低
TIPS覆盖:overwrite持续 · TIPS ~2.33% < 2.5%,即便恢复也不触发第二档减仓。WTI +15%加仓已在7/14执行(同一事件链不重复)。
| 触发 | 状态 | 详情 |
|---|---|---|
| 黄金 TIPS > 2.5% | ❌ 未触发 | ~2.33% < 2.5% · 🔴地缘overwrite激活 · 即便恢复也不触发 |
| 黄金 WTI +15% 加仓 | ✅ 已执行(7/14) | $87.32 · +26.6% vs $69基线 · 同一事件链不重复加仓 |
| 黄金回补 TIPS < 1.5% | ❌ 未触发 | ~2.33% · 差距0.83pp |
| NDX 回撤 ≥ 15% | ❌ 未触发 | ~-7% · SOX -18%但NDX是触发指标 · ⚠️ 美股尚未开盘数据与晨报一致 |
| 进攻层 > 55% | ❌ 未触发 | ~51% · 距上限4pp · 半导体/AI已暂停追加 |
| 集中度 > 35% 软上限 | 🟡 ~46% | 已暂停追加 · 等自然稀释 · 不自动卖出 |
| 锚点欠配 | 🔴 -16pp | ~14% vs 目标30% · 新资金优先定向流入 |
| 二阶指标 capex | 🟡 今晚首检 | Alphabet Q2盘后公布 · capex二阶指标首检 · 决定SOX短期方向 |
| 🚨 WTI > $86 需求冲击 | 🔴 已突破 | $87.32 > $86 · 输入性通胀风险加剧 · 同一事件链不重复加仓 |
Hormuz关闭(Bab el-Mandeb同步)→全球供应链冲击已从二阶升级为一阶系统性风险。WTI $87.32突破$86需求冲击预警线是今晚最重要新变量。