| 层级 | 持仓 | 状态 | 定投 |
|---|---|---|---|
| 🛡️ 对冲 15% | 易方达黄金ETF联接C 002963(已减1/4) | 持有3/4 · WTI加仓已执行(7/14) | 已停止 |
| 🛡️ 对冲 | 白银LOF | 冻结 | — |
| ⚓ 锚点 30% | 红利低波C + 易方达沪深300 110020 | 🔴 欠配 -16pp · 补仓中 | 110020 ¥300/周五 |
| 🚀 进攻 50% | 永赢半导体 + AI ETF + 纳指000834 + 020640设备 | 集中度46%已暂停追加 | 纳指¥10/天 · 020640 ¥200/周四 |
| 🗑️ 已清仓 | 新能源012831 | 已清仓(2026-07) | — |
| 触发条件 | 状态 | 说明 |
|---|---|---|
| TIPS > 2.5%(减仓1/4) | ❌ 未触发 | 2.36% < 2.5% · 地缘overwrite激活 · 即便恢复也不触发 |
| TIPS > 2.0%(第一档) | ✅ 突破 | 2.36% > 2.0% · overwrite暂停TIPS规则 |
| WTI +15% 加仓 | ✅ 已执行 7/14 | $87.93 +27.4% · 同一事件链不重复 |
| 回补 TIPS < 1.5% | ❌ 未触发 | 2.36% 差距0.86pp |
| 地缘overwrite | 🔴 激活 | 美伊Day14 · 双线封锁 · ~7/26到期 |
| 触发条件 | 状态 | 说明 |
|---|---|---|
| NDX 回撤 ≥ 15% | ❌ ~7% | SOX -19%但NDX是触发指标 |
| 进攻层 > 55% | ❌ ~51% | 距上限4pp |
| 集中度 > 35% | 🟡 ~46% | 已暂停追加 · 等自然稀释 |
| 锚点欠配 | 🔴 -16pp | 新资金优先CSI300+红利 |
| 二阶 capex | 🟡 检验中 | Alphabet Q2盘后 · FY $180-190B指引 |
"黄金悖论"持续:地缘升级但金价横盘。伊朗战争Day14+双线封锁本应推金价至$4,300+,但油价↑→通胀预期↑→加息预期↑→强美元→金价承压。WTI $87.93推高TIPS至2.36%。7/14已执行WTI加仓,当前不操作。
芯片在-19%月跌幅后横盘。Alphabet Q2盘后(云+63%预期,capex $180-190B)决定短期方向。若capex指引放缓→暂停半导体定投1月。TSMC Q2创纪录+36%,ASML上调全年指引。SOX -19%距-20%技术熊市仅1pp。
A股连续第二日小幅反弹。芯片股领涨但整体量能不足。CXMT 7/27挂牌前抽血效应已消化。中国Q2 GDP 4.3%低于预期,H1 4.7%三年最慢。央行1.4万亿逆回购但删降准降息措辞。
突破$86需求冲击预警线。Hormuz封锁+ Bab el-Mandeb禁运→双线封锁全球~20%石油。Goldman Q4 $110风险。SPR 1983最低3.165亿桶。Hormuz通行仅4艘/日。输入性通胀急剧上升→"黄金悖论"恶化。
| 信号 | 方向 | 强度 | 影响 |
|---|---|---|---|
| WTI突破$86需求冲击线 | ⬆️ 利空风险资产 | 🔴 强 | 输入性通胀→Fed更鹰→"黄金悖论"恶化→利空芯片/AI |
| Hormuz+Bab el-Mandeb双线封锁 | ⬆️ 系统性风险 | 🔴 极强 | 全球~20%石油供给中断 · Goldman $110风险 |
| "黄金悖论"持续 | ↔️ 金价横盘 | 🟡 反常 | 地缘升级金价不涨→油价→通胀→加息→强美元传导链 |
| SOX -19%逼近技术熊市 | ⬇️ 利空半导体 | 🟡 警示 | -20%即技术熊市 · Alphabet Q2今晚定调 |
| CXMT 7/27挂牌抽血 | ⬇️ 短期利空A股 | 🟡 中期 | 579亿亚洲最大IPO · 抽血已消化 · 长期利多设备链 |
⚠️ 今日无操作 · 持仓不动 · 定投按计划执行
理由:
| 日期 | 事件 | 影响 |
|---|---|---|
| 🔴 7/23(今日) | 020640 ¥200周四扣款 · Alphabet Q2结果消化 | 定投自动执行 · capex指引→二阶指标更新 |
| 🔴 7/24(周五) | Section 122关税到期 · 110020 ¥300定投 | 关税续期/替代→国产替代逻辑 · A股资金流入锚点 |
| 🔴 7/27(周日) | 长鑫科技688825科创板挂牌 | 半导体产业链标志性事件 · 利多020640/设备 |
| 🔴 7/29(周二) | FOMC + MSFT Q2 + Meta Q2 · Warsh首次决策 | 利率+hyperscaler capex双重检验 |
| 🔴 7/30(周三) | Apple Q2 + Amazon Q2 | AI终端+云capex最后揭晓 |
| 🔴 持续 | 美伊Day14+ · Hormuz+Bab el-Mandeb · overwrite ~7/26 | 大概率延长 · WTI上行压力 |
| 🟡 7月底 | 中国7月PMI + 政治局会议 | A股政策信号 |
| 🟡 8/12 | 7月CPI · 含Hormuz关闭后首个完整月度能源数据 | TIPS方向 · 通胀新基线 |